제품명 | 용도 및 특징 | 세척방법 | 인화점(℃) |
---|---|---|---|
DH CLEAN 50 | 세정성 및 건조성이 탁월하여 세척 후 얼룩발생이 적은 제품 철, 비철금속 전반에 사용. | D | 10이하 |
OLEX CLEAN 630 | 세척 후 건조성이 우수함. 철, 비철금속 전반에 사용. | D, S, U | 30이상 |
DH CLEAN 800G | 40이상 | ||
DH CLEAN 600 | 40이상 | ||
DH CLEAN 600H | 인체유해성이 적고 냄새가 순함. 철, 비철금속 전반에 사용. 진공세척기용 세정액으로 사용. | 45이상 | |
DH CLEAN 60X | 45이상 | ||
DH CLEAN 60TK | 50이상 | ||
DH CLEAN 60SA | 50이상 | ||
DH CLEAN 800H | 50이상 | ||
OLEX CLEAN 77 | 80이상 | ||
DH CLEAN 700 | 고비점의 세척제. 철, 비철금속 전반에 사용. | 70이상 | |
OLEX CLEAN 24 | 90이상 | ||
DH CLEAN 210 | 수치환용 세척제 공정간 세정에 적용(수용성 가공 후 세정에 적용) | 50이상 |
※ 세척방법 - S : Spray, D : Dipping, U : Ultrasonic